發(fā)動機(jī):4K22D4M
排量(L)
2.378L
整車尺寸(mm)
5570*1840*1805
載客人數(shù)
2+3

| 燃油種類 | 雙燃料 | 雙燃料 |
| 驅(qū)動形勢 | 兩驅(qū)單瓶 | 四驅(qū)單瓶 |
| 車輛代碼 | — | — |
| 認(rèn)證項目 | — | — |
| 車輛款式 | 運(yùn)動版 | 運(yùn)動版 |
| FOB DALIAN(USD) | — | — |
| 整車尺寸:長×寬×高(mm) | 5570*1840*1805 | 5570*1840*1805 |
| 貨箱尺寸:長×寬×高(mm) | 1815*1520*515 | 1815*1520*515 |
| 軸距(mm) | 3385 | 3385 |
| 輪距(前/后)(mm) | 1528/1528 | 1528/1528 |
| 額定載客(人) | 5 | 5 |
| 適應(yīng)環(huán)境溫度 | -28℃—42℃ | -28℃—42℃ |
| 爬坡度 | ≥30% | ≥30% |
| 最小離地間隙(mm) | 215 | 215 |
| 油箱容積(L) | 70 | 70 |
| 氣瓶容積(L) | 90 | 90 |
| 總續(xù)航里程(km) | 900 | 900 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 4K22D4M | 4K22D4M |
| 發(fā)動機(jī)排量(L) | 2.378 | 2.378 |
| 最大功率(KW) | 118 | 118 |
| 最大扭矩(N.m) | 230 | 230 |
| 變速器形式 | 5MT | 5MT |
| 燃油類型 | 汽油 | 汽油 |
| 差速鎖 | - | - |
| 分時四驅(qū) | - | - |
| 雙安全氣囊 | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | - | - |
| 后門兒童鎖 | ● | ● |
| 倒車?yán)走_(dá) | - | - |
| 前后排三點式安全帶 | ● | ● |
| 前排可調(diào)限力式安全帶 | ● | ● |
| 四門內(nèi)置防撞梁 | ● | ● |
| 高位剎車燈 | ● | ● |
| ESC | - | - |
| ABS+EBD | ● | ● |
| 倒車可視 | - | - |
| 助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● |
| 四門電動車窗(主駕一鍵降落) | ● | ● |
| 電動后視鏡(帶轉(zhuǎn)向燈) | ● | ● |
| 遙控中控鎖 | ● | ● |
| 折疊遙控鑰匙(單把) | ● | ● |
| 后窗隱私玻璃(墨色) | - | - |
| 電子可調(diào)前大燈 | ● | ● |
| 頂置眼鏡盒 | ● | ● |
| 防眩目室內(nèi)鏡 | ● | ● |
| 筒式煙灰缸 | - | - |
| 定速巡航 | - | - |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| MP3 | ● | ● |
| MP5 | - | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| 后排杯架 | - | - |
| 儀表臺電子鐘 | ● | ● |
| 高效環(huán)??照{(diào)(電子) | ● | ● |
| 套色豪華內(nèi)飾 | ● | ● |
| 織布座椅 | ● | ● |
| 高檔仿皮座椅 | - | - |
| 主駕駛座椅6項可調(diào) | ● | ● |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 2 | 2 |
| 金屬漆 | ● | ● |
| LED大燈 | ● | ● |
| 日間行車燈 | - | - |
| 車身同色門把手及后視鏡 | ● | ● |
| 電鍍門把手及后視鏡 | - | - |
| 貨箱護(hù)欄 | ● | ● |
| 貨箱內(nèi)繩鉤 | ● | ● |
| 貨箱寶 | ● | ● |
| 雙側(cè)腳踏板 | ● | ● |
| 17寸黑金輪轂 | ● | ● |
| 輪胎規(guī)格 | 235/65R17 | 235/65R17 |
| 燃油種類 | 雙燃料 |
| 驅(qū)動形勢 | 兩驅(qū)雙瓶 |
| 車輛代碼 | — |
| 認(rèn)證項目 | — |
| 車輛款式 | 運(yùn)動版 |
| FOB DALIAN(USD) | — |
| 整車尺寸:長×寬×高(mm) | 5570*1840*1805 |
| 貨箱尺寸:長×寬×高(mm) | 1815*1520*515 |
| 軸距(mm) | 3385 |
| 輪距(前/后)(mm) | 1528/1528 |
| 額定載客(人) | 5 |
| 適應(yīng)環(huán)境溫度 | -28℃—42℃ |
| 爬坡度 | ≥30% |
| 最小離地間隙(mm) | 215 |
| 油箱容積(L) | 15 |
| 氣瓶容積(L) | 180 |
| 總續(xù)航里程(km) | 550 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 4K22D4M |
| 發(fā)動機(jī)排量(L) | 2.378 |
| 最大功率(KW) | 118 |
| 最大扭矩(N.m) | 230 |
| 變速器形式 | 5MT |
| 燃油類型 | 汽油 |
| 差速鎖 | - |
| 分時四驅(qū) | - |
| 雙安全氣囊 | ● |
| 胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | - |
| 后門兒童鎖 | ● |
| 倒車?yán)走_(dá) | - |
| 前后排三點式安全帶 | ● |
| 前排可調(diào)限力式安全帶 | ● |
| 四門內(nèi)置防撞梁 | ● |
| 高位剎車燈 | ● |
| ESC | - |
| ABS+EBD | ● |
| 倒車可視 | - |
| 助力轉(zhuǎn)向 | ● |
| 四門電動車窗(主駕一鍵降落) | ● |
| 電動后視鏡(帶轉(zhuǎn)向燈) | ● |
| 遙控中控鎖 | ● |
| 折疊遙控鑰匙(單把) | ● |
| 后窗隱私玻璃(墨色) | - |
| 電子可調(diào)前大燈 | ● |
| 頂置眼鏡盒 | ● |
| 防眩目室內(nèi)鏡 | ● |
| 筒式煙灰缸 | - |
| 定速巡航 | - |
| 多功能方向盤 | ● |
| MP3 | ● |
| MP5 | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● |
| 后排杯架 | - |
| 儀表臺電子鐘 | ● |
| 高效環(huán)??照{(diào)(電子) | ● |
| 套色豪華內(nèi)飾 | ● |
| 織布座椅 | ● |
| 高檔仿皮座椅 | - |
| 主駕駛座椅6項可調(diào) | ● |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 2 |
| 金屬漆 | ● |
| LED大燈 | ● |
| 日間行車燈 | - |
| 車身同色門把手及后視鏡 | ● |
| 電鍍門把手及后視鏡 | - |
| 貨箱護(hù)欄 | ● |
| 貨箱內(nèi)繩鉤 | ● |
| 貨箱寶 | ● |
| 雙側(cè)腳踏板 | ● |
| 17寸黑金輪轂 | ● |
| 輪胎規(guī)格 | 235/65R17 |
| 燃油種類 | 雙燃料 | 雙燃料 |
| 驅(qū)動形勢 | 兩驅(qū)單瓶 | 四驅(qū)單瓶 |
| 車輛代碼 | — | — |
| 認(rèn)證項目 | — | — |
| 車輛款式 | 運(yùn)動版 | 運(yùn)動版 |
| FOB DALIAN(USD) | — | — |
| 整車尺寸:長×寬×高(mm) | 5560*1840*1855 | 5560*1840*1855 |
| 貨箱尺寸:長×寬×高(mm) | 1815*1520*515 | 1815*1520*515 |
| 軸距(mm) | 3405 | 3405 |
| 輪距(前/后)(mm) | 1548/1548 | 1548/1548 |
| 額定載客(人) | 5 | 5 |
| 適應(yīng)環(huán)境溫度 | -28℃—42℃ | -28℃—42℃ |
| 爬坡度 | ≥30% | ≥30% |
| 油箱容積(L) | 70 | 70 |
| 氣瓶容積(L) | 90 | 90 |
| 總續(xù)航里程(km) | 900 | 900 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 4K22D4M | 4K22D4M |
| 發(fā)動機(jī)排量(L) | 2.378 | 2.378 |
| 最大功率(KW) | 118 | 118 |
| 最大扭矩(N.m) | 230 | 230 |
| 變速器形式 | 5MT | 5MT |
| 燃油類型 | 汽油 | 汽油 |
| 差速鎖 | - | - |
| 分時四驅(qū) | - | - |
| 雙安全氣囊 | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | ● |
| 后門兒童鎖 | ● | ● |
| 倒車?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 前后排三點式安全帶 | ● | ● |
| 前排可調(diào)限力式安全帶 | ● | ● |
| 四門內(nèi)置防撞梁 | ● | ● |
| 高位剎車燈 | ● | ● |
| ESC | ● | ● |
| ABS+EBD | - | - |
| 倒車可視 | ● | ● |
| 助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● |
| 四門電動車窗(主駕一鍵降落) | ● | ● |
| 電動后視鏡(帶轉(zhuǎn)向燈) | ● | ● |
| 遙控中控鎖 | ● | ● |
| 折疊遙控鑰匙(單把) | ● | ● |
| 后窗隱私玻璃(墨色) | - | - |
| 電子可調(diào)前大燈 | ● | ● |
| 頂置眼鏡盒 | ● | ● |
| 防眩目室內(nèi)鏡 | ● | ● |
| 筒式煙灰缸 | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| MP3 | - | - |
| MP5 | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| 后排杯架 | - | - |
| 儀表臺電子鐘 | ● | ● |
| 高效環(huán)??照{(diào)(電子) | ● | ● |
| 套色豪華內(nèi)飾 | ● | ● |
| 織布座椅 | - | - |
| 高檔仿皮座椅 | ● | ● |
| 主駕駛座椅6項可調(diào) | ● | ● |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 6 |
| 金屬漆 | ● | ● |
| 熏黑大燈 | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 車身同色門把手及后視鏡 | — | — |
| 電鍍門把手及后視鏡 | ● | ● |
| 貨箱護(hù)欄 | ● | ● |
| 貨箱內(nèi)繩鉤 | ● | ● |
| 貨箱寶 | ● | ● |
| 雙側(cè)腳踏板 | ● | ● |
| 17寸黑金輪轂 | ● | ● |
| 輪胎規(guī)格 | 265/65R17 | 265/65R17 |
| “●”表示有此配置 “—”表示無此配置,詳細(xì)配置以實車為主; |
| 燃油種類 | 雙燃料 |
| 驅(qū)動形勢 | 兩驅(qū)雙瓶 |
| 車輛代碼 | — |
| 認(rèn)證項目 | — |
| 車輛款式 | 運(yùn)動版 |
| FOB DALIAN(USD) | — |
| 整車尺寸:長×寬×高(mm) | 5560*1840*1855 |
| 貨箱尺寸:長×寬×高(mm) | 1815*1520*515 |
| 軸距(mm) | 3405 |
| 輪距(前/后)(mm) | 1548/1548 |
| 額定載客(人) | 5 |
| 適應(yīng)環(huán)境溫度 | -28℃—42℃ |
| 爬坡度 | ≥30% |
| 油箱容積(L) | 15 |
| 氣瓶容積(L) | 180 |
| 總續(xù)航里程(km) | 550 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 4K22D4M |
| 發(fā)動機(jī)排量(L) | 2.378 |
| 最大功率(KW) | 118 |
| 最大扭矩(N.m) | 230 |
| 變速器形式 | 5MT |
| 燃油類型 | 汽油 |
| 差速鎖 | - |
| 分時四驅(qū) | - |
| 雙安全氣囊 | ● |
| 胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● |
| 后門兒童鎖 | ● |
| 倒車?yán)走_(dá) | ● |
| 前后排三點式安全帶 | ● |
| 前排可調(diào)限力式安全帶 | ● |
| 四門內(nèi)置防撞梁 | ● |
| 高位剎車燈 | ● |
| ESC | ● |
| ABS+EBD | - |
| 倒車可視 | ● |
| 助力轉(zhuǎn)向 | ● |
| 四門電動車窗(主駕一鍵降落) | ● |
| 電動后視鏡(帶轉(zhuǎn)向燈) | ● |
| 遙控中控鎖 | ● |
| 折疊遙控鑰匙(單把) | ● |
| 后窗隱私玻璃(墨色) | - |
| 電子可調(diào)前大燈 | ● |
| 頂置眼鏡盒 | ● |
| 防眩目室內(nèi)鏡 | ● |
| 筒式煙灰缸 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 多功能方向盤 | ● |
| MP3 | - |
| MP5 | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● |
| 后排杯架 | - |
| 儀表臺電子鐘 | ● |
| 高效環(huán)??照{(diào)(電子) | ● |
| 套色豪華內(nèi)飾 | ● |
| 織布座椅 | - |
| 高檔仿皮座椅 | ● |
| 主駕駛座椅6項可調(diào) | ● |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 |
| 金屬漆 | ● |
| 熏黑大燈 | ● |
| 日間行車燈 | ● |
| 車身同色門把手及后視鏡 | — |
| 電鍍門把手及后視鏡 | ● |
| 貨箱護(hù)欄 | ● |
| 貨箱內(nèi)繩鉤 | ● |
| 貨箱寶 | ● |
| 雙側(cè)腳踏板 | ● |
| 17寸黑金輪轂 | ● |
| 輪胎規(guī)格 | 265/65R17 |
| “●”表示有此配置 “—”表示無此配置,詳細(xì)配置以實車為主; |